Ford WSS-M2C945-B1

Oleje silnikowe ze specyfikacją FORD WSS-M2C945-B1

Specyfikacja FORD WSS-M2C945-B1 w 2018 roku zastąpiła poprzednią normę Forda: WSS-M2C945-A. WSS-M2C945-B1 jest zgodna z API SN+. Specyfikacja WSS-M2C945-B1 spełnia wymagania dla oleju stosowanego między innymi w silnikach: 1.5L i 1.6L  EcoBoost, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma), 2.0L Duratec-HE (MI4)/2.0L Flex Fuel, 2.3L EcoBoost, 2.5L, 3.3L, 3.5L Duratec, 3.7L, 5.0L, 6.8L

Aktywne filtry

Nazwa oleju
Lepkość Jakość
Indeks Lepkości
Lepkość w 40°C Lepkość w 100°C
Temperatura płynięcia
Popiół siarczanowy
TBN
5w20 syntetyczny
5w20 półsyntetyczny
5w30 syntetyczny 169 65.5 11.4 -51
5w30 syntetyczny 173 56.3 10.3 -48
5w20 syntetyczny 164 48.0 8.8 -48
5w30 półsyntetyczny 159 70 11.7 -42
5w20 półsyntetyczny 151 52.1 8.9 -42
5w30 półsyntetyczny 173 66.4 11.7 -42
0w20 półsyntetyczny 165 44.8 8.4 -48
5w30 półsyntetyczny 158 64.6 10.65 -42
5w20 półsyntetyczny 150 49.01 8.63 -42
5w20 syntetyczny 158 48.5 8.6 -44 8
5w20 syntetyczny 156 50 8.8 -44 10
5w20 syntetyczny 153 50.6 8.8 -50 12.5
5w20 syntetyczny 163 47.1 8.6 -36 0.94 8.6
5w20 technosynthese 158 45 8.2 -42 0.9 9.1
5w20 syntetyczny 170 44.7 8.5 -42 0.85 8.5
Loading...