Oils
Oil name |
Viscosity | Quality | Viscosity Index |
Viscosity at 40°C | Viscosity at 100°C | Pour Point |
Ash, Sulphated |
TBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5w20 | synthetic | |||||||
| 5w50 | synthetic | 181 | 136 | 21 | -42 | |||
| 5w30 | semi-synthetic | 163 | 65 | 10.8 | -42 | |||
| 5w30 | synthetic | 166 | 60 | 10.5 | -45 | |||
| 5w20 | semi-synthetic | |||||||
| 10w40 | semi-synthetic | 150 | 103 | 15 | -39 | |||
| 10w30 | semi-synthetic | 157 | 69 | 10.4 | -42 | |||
| 0w20 | semi-synthetic | 164 | 50 | 8.7 | -42 | |||
| 0w20 | synthetic | |||||||
| 10w40 | synthetic | 150 | 97 | 15 | -38 | 1.2 | 10 | |
| 0w30 | synthetic | 150 | 53 | 9.6 | -39 | |||
| 5w40 | synthetic | 170 | 87 | 14.1 | -36 | 10.5 | ||
| 5w30 | synthetic | 170 | 54 | 9.9 | -36 | 0.7 | 10 | |
| 5w40 | synthetic | 170 | 84 | 13.8 | -45 | 1.2 | 10.8 | |
| 5w30 | synthetic | 155 | 73 | 12.1 | -42 | 6.0 | ||
| 0w40 | synthetic | 180 | 76 | 13.5 | -54 | 1.2 | 10 | |
| 5w40 | synthetic | 172 | 86 | 14.4 | -39 | 7.4 | ||
| 5w30 | synthetic | 155 | 73 | 12.1 | -42 | 6.0 | ||
| 0w30 | synthetic | 194 | 62 | 12 | -48 | 7.7 | ||
| 5w30 | synthetic | 173 | 70 | 12.2 | -33 | 6.6 | ||
| 5w30 | synthetic | 168 | 71 | 12.2 | -45 | 8.2 | ||
| 5w40 | synthetic | 170 | 88 | 14.5 | -39 | 7.5 | ||
| 5w30 | synthetic | 150 | 56 | 10.6 | -36 | |||
| 5w30 | synthetic | 176 | 55 | 10.2 | -36 | 0.5 | 6.6 | |
| 5w30 | synthetic | 170 | 70 | 12.1 | -39 | 9.3 | ||
| 5w20 | synthetic | 154 | 48 | 8.7 | -45 | 0.8 | 8.0 | |
| 0w30 | synthetic | 178 | 49.7 | 9.5 | 7.1 | |||
| 0w30 | synthetic | 164 | 54 | 9.65 | -51 | 6.0 | ||
| 0w20 | synthetic | 177 | 41.1 | 8.1 | -57 | 0.8 | 7.8 | |
| 0w20 | synthetic | 174 | 46 | 9.0 | -48 | 0.9 | 8.0 | |
| 5w30 | synthetic | 160 | 62 | 10.5 | -39 | 7.3 | ||
| 0w20 | synthetic | 170 | 43 | 8.3 | -39 | 7.3 | ||
| 0w16 | synthetic | 164 | 36 | 7.2 | -39 | 7.3 | ||
| 10w60 | syntetyczny estry | 171 | 171 | 23.55 | -45 | 0.8 | 8.2 | |
| 5w50 | syntetyczny estry | 169 | 116 | 17.5 | -42 | 0.8 | 8.8 | |
| 0w40 | syntetyczny estry | 176 | 83 | 14 | -51 | 0.8 | 8.5 | |
| 5w30 | synthetic | 166 | 71.2 | 12 | -36 | 10.8 | ||
| 5w30 | synthetic | 166 | 61 | 10.4 | -33 | 8.3 | ||
| 5w30 | synthetic | 173 | 51.9 | 9.7 | -40 | 6.7 | ||
| 5w30 | synthetic | 173 | 67.9 | 11.9 | -37.5 | |||
| 5w30 | synthetic | 173 | 69.3 | 12.1 | -39 | 6.9 | ||
| 10w60 | synthetic | 170 | 160 | 22.6 | -42 | |||
| 10w40 | synthetic | 158 | 97.8 | 14.8 | -39- | 10.4 | ||
| 10w40 | synthetic | 158 | 97.7 | 14.7 | -33 | |||
| 10w30 | synthetic | 167 | 60.7 | 10.2 | -33 | 6.8 | ||
| 5w40 | synthetic | 176 | 86.6 | 14.3 | -33 | 10.9 | ||
| 5w20 | synthetic | 160 | 43.1 | 8.0 | -42 | |||
| 5w40 | synthetic | 173 | 82 | 13.8 | -40 | 0.8 | 7.9 | |
| 5w30 | synthetic | 177 | 66.5 | 11.9 | -33 | |||
| 5w30 | synthetic | 163 | 73.0 | 12.0 | -45 | 7.9 | ||
| 5w30 | synthetic | 172 | 69.2 | 12.0 | -42.5 | 7.57 | ||
| 5w30 | synthetic | 168 | 54.2 | 9.8 | -42 | 7.1 | ||
| 5w30 | synthetic | 172 | 71.0 | 12.0 | -42- | 6.6 | ||
| 0w30 | synthetic | |||||||
| 0w30 | synthetic | 167 | 51.9 | 9.47 | -45 | |||
| 0w20 | synthetic | |||||||
| 0w20 | synthetic | 188 | 40.8 | 8.0 | -54 | 7.75 | ||
| 5w40 | 180 | 75.3 | 13.3 | -45 | 6.6 | |||
| 5w30 | 176 | 67.9 | 10.1 | -45 | 6.4 | |||
| 0w50 | 199 | 95.4 | 17.3 | -47.5 | 6.7 | |||
| 0w20 | 229 | 32.7 | 7.9 | -45 | 7.2 | |||
| 5w30 | synthetic | 173 | 70.1 | 12.2 | -42.5 | 7.3 | ||
| 0w20 | synthetic | 171 | 42.4 | 8.2 | -45 | 7.2 | ||
| 0w16 | synthetic | 164 | 36 | 7.1 | -43 | 7.3 | ||
| 0w40 | synthetic | 179 | 13.2 | -54 | 10.2 | |||
| 0w30 | synthetic | 193 | 12.06 | -51 | 0.75 | 8.46 | ||
| 0w30 | synthetic | 211 | 9.39 | -45 | 0.8 | 7.6 | ||
| 0w30 | synthetic | 217 | 8.1 | -42 | 0.72 | 8.1 | ||
| 0w30 | synthetic | 175 | 9.5 | -54 | 0.6 | 6.9 | ||
| 0w20 | synthetic | 186 | 8.35 | -54 | 0.7 | 7.7 | ||
| 0w20 | synthetic | 180 | 8.35 | -51 | 0.7 | 9.25 | ||
| 0w20 | synthetic | 186 | 8.6 | -54 | 0.7 | 7.7 | ||
| 0w20 | synthetic | 177 | 8.14 | -27 | 0.8 | 9.5 | ||
| 0w20 | synthetic | 186 | 8.6 | -54 | 0.7 | 7.7 | ||
| 0w12 | synthetic | 177 | 5.6 | -47 | 0.81 | 6.55 | ||
| 0w8 | synthetic | 152 | 5.08 | -45 | 0.84 | 5.2 | ||
| 0w20 | synthetic | 35 | 7.8 | -42 | ||||
| 0w30 | synthetic | 53 | 9.6 | -45 | ||||
| 10w40 | mineral | 96.31 | 14.37 | -45 | ||||
| 0w30 | synthetic | 58.7 | 11.9 | -51 | ||||
| 5w40 | mineral | 89.1 | 13.8 | -51 | ||||
| 5w40 | mineral | 87.42 | 14.45 | -45 | ||||
| 10w30 | synthetic | 152 | 65.1 | 10.6 | -33 | |||
| 5w30 | synthetic | 169 | 65.5 | 11.4 | -51 | |||
| 5w20 | synthetic | 157 | 46.3 | 8.3 | -51 | |||
| 0w20 | synthetic | 160 | 46.5 | 8.5 | -42 | |||
| 10w30 | synthetic | 155 | 62.8 | 10.4 | -45 | |||
| 5w30 | synthetic | 173 | 56.3 | 10.3 | -48 | |||
| 5w20 | synthetic | 164 | 48.0 | 8.8 | -48 | |||
| 0w40 | synthetic | 189 | 74.9 | 13.7 | -51 | |||
| 0w20 | synthetic | 172 | 46.3 | 8.8 | -48 | |||
| 5w30 | synthetic | 171 | 70.8 | 12.2 | -36 | |||
| 0w20 | synthetic | 174 | 41.9 | 8.2 | -60 | |||
| 0w30 | synthetic | 204 | 58.7 | 11.9 | -51 | |||
| 5w30 | synthetic | 189 | 70.2 | 12.5 | -45 | |||
| 5w40 | synthetic | 167 | 80.8 | 13.3 | -45 | |||
| 5w30 | synthetic | 163 | 71.7 | 11.9 | -39 | |||
| 0w40 | synthetic | 183 | 72.2 | 13.0 | -48 | |||
| 10w60 | synthetic | 164 | 171 | 23.2 | -45 | |||
| 10w30 | synthetic | 154 | 60.5 | 10.1 | -36 |
